Mark’s Show in the Top 25 Rating Markets
(Listed by Rank in the Arbitron Results)
Mark’s show is in the markets where you see the check mark.
| Rank | City | State | |
|---|---|---|---|
| 1 | New York | NY | ![]() |
| 2 | Los Angeles | CA | ![]() |
| 3 | Chicago | IL | ![]() |
| 4 | San Francisco | CA | ![]() |
| 5 | Dallas-Ft. Worth | TX | ![]() |
| 6 | Philadelphia | PA | ![]() |
| 7 | Houston-Galveston | TX | ![]() |
| 8 | Washington | DC | ![]() |
| 9 | Detroit | MI | ![]() |
| 10 | Atlanta | GA | ![]() |
| 11 | Boston | MA | |
| 12 | Miami-Ft. Lauderdale-Hollywood | FL | ![]() |
| 13 | Puerto Rico | ||
| 14 | Seattle-Tacoma | WA | ![]() |
| 15 | Phoenix | AZ | ![]() |
| 16 | Minneapolis-St. Paul | MN | ![]() |
| 17 | San Diego | CA | ![]() |
| 18 | Nassau-Suffolk | NY | ![]() |
| 19 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater | FL | ![]() |
| 20 | St. Louis | MO | ![]() |
| 21 | Baltimore | MD | ![]() |
| 22 | Denver-Boulder | CO | ![]() |
| 23 | Pittsburgh | PA | |
| 24 | Portland | OR | ![]() |
| 25 | Cleveland | OH |







.jpg)









